![]() | Верховья долины р.Крепкая В.3035 м, перевалы Крепкий (1А) и Удачный (1Б) |
![]() | Маршрут 2Б по северо-восточному ребру Пройденный (2A) и альтернативный (предположительно 2A) маршруты. Вид с северо-востока, небольшое озерцо с севера от пер.Крепкий |
![]() | Ключевой участок маршрута Вид на уклон на определяющем участке маршрута |
![]() | Наша команда на вершине Мы на вершине горы 3035 м. |
![]() | Ключевой участок маршрута Спуск по пути подъема |
![]() | Вертикальный профиль маршрута |
![]() | Спутниковая карта (google) Общий вид на маршрут, вид со стороны долины р.Крепкая |
![]() | Спутниковая карта (google) Верхняя часть маршрута: с пер.Крепкий (1Б) до вершины. |
![]() | Спутниковая карта (google) Маршрут восхождения. Вид с юго-запада. |
![]() | Спутниковая карта (google) Маршрут восхождения на в.3035 м. Вид сверху |
Так же можно посмотреть большой фоторассказ о походе, в рамках которого было совершено это восхождение!